Examen | Precio | |
---|---|---|
Ac. Cardiolipinas lgG / lgM--c/u | L. 875 | |
Ac. Chagas | L. 425 | |
Ac. Chlamydia trachomatis | L. 890 | |
Ac. Dengue lgG/ lgM | L. 399 | |
Ac. Hepatitis A | L. 350 | |
Ac. Hepatitis B | L. 350 | |
Ac. Hepatitis C | L. 350 | |
Ac. Toxoplasma lgG/ lgM | L. 890 | |
Anticoagulante Lupico | L. 1100 | |
Anticuerpos Antinucleares (ANA) | L. 945 | |
Antígeno COVID-19 | L. 1 | |
Antigeno Prostatico (PSA) | L. 395 | |
Antigenos Febriles | L. 350 | |
ASO | L. 250 | |
Coombs Directo / Indirecto | L. 295 | |
Covid-19 prueba rapida | L. 699 | |
Covid-19 semi-cuantitativa | L. 1300 | |
Embarazo Orina | L. 80 | |
Embarazo Sangre | L. 99 | |
Factor Reumantoide (FR) | L. 250 | |
H. Pylori / Heces | L. 459 | |
H. Pylori / Sangre | L. 399 | |
Hisopado | L. 1750 | |
RpR/ VDRL | L. 90 | |
Tipo y RH | L. 99 | |
VIH | L. 395 |
Valido todo el mes de octubre
Examen | Precio | |
---|---|---|
Ac. Cardiolipinas lgG / lgM--c/u | L. 875 | |
Ac. Chagas | L. 425 | |
Ac. Chlamydia trachomatis | L. 890 | |
Ac. Dengue lgG/ lgM | L. 399 | |
Ac. Hepatitis A | L. 350 | |
Ac. Hepatitis B | L. 350 | |
Ac. Hepatitis C | L. 350 | |
Ac. Toxoplasma lgG/ lgM | L. 890 | |
Anticoagulante Lupico | L. 1100 | |
Anticuerpos Antinucleares (ANA) | L. 945 | |
Antígeno COVID-19 | L. 1 | |
Antigeno Prostatico (PSA) | L. 395 | |
Antigenos Febriles | L. 350 | |
ASO | L. 250 | |
Coombs Directo / Indirecto | L. 295 | |
Covid-19 prueba rapida | L. 699 | |
Covid-19 semi-cuantitativa | L. 1300 | |
Embarazo Orina | L. 80 | |
Embarazo Sangre | L. 99 | |
Factor Reumantoide (FR) | L. 250 | |
H. Pylori / Heces | L. 459 | |
H. Pylori / Sangre | L. 399 | |
Hisopado | L. 1750 | |
RpR/ VDRL | L. 90 | |
Tipo y RH | L. 99 | |
VIH | L. 395 |
Valido todo el mes de octubre