Examen | Precio | |
---|---|---|
Ácido Úrico | L. 130 | |
Albúmina Sérica | L. 300 | |
Amilasa Pancreática (sérica) | L. 365 | |
Deshidrogenasa Láctica | L. 400 | |
Fosfatasa Acida | L. 590 | |
Fosfatasa Alcalina | L. 300 | |
Glicemina | L. 80 | |
Lipasa | L. 725 | |
Magnesio | L. 500 | |
Proteinas 24 Horas | L. 320 | |
Proteinas Totales | L. 260 | |
Prueba (o curva) de Tolerancia Oral a la Glucosa | L. 550 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Hemoglobina Glicosilada (HBAlc) | L. 499 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Colesterol HDL (bueno) | L. 159 | |
Colesterol LDL (malo) | L. 159 | |
Colesterol Total | L. 130 | |
Trigliceridos | L. 130 | |
VLDL | L. 90 |
Valido todo el mes de octubre
Examen | Precio | |
---|---|---|
Ácido Úrico | L. 130 | |
Albúmina Sérica | L. 300 | |
Amilasa Pancreática (sérica) | L. 365 | |
Deshidrogenasa Láctica | L. 400 | |
Fosfatasa Acida | L. 590 | |
Fosfatasa Alcalina | L. 300 | |
Glicemina | L. 80 | |
Lipasa | L. 725 | |
Magnesio | L. 500 | |
Proteinas 24 Horas | L. 320 | |
Proteinas Totales | L. 260 | |
Prueba (o curva) de Tolerancia Oral a la Glucosa | L. 550 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Hemoglobina Glicosilada (HBAlc) | L. 499 |
Examen | Precio | |
---|---|---|
Colesterol HDL (bueno) | L. 159 | |
Colesterol LDL (malo) | L. 159 | |
Colesterol Total | L. 130 | |
Trigliceridos | L. 130 | |
VLDL | L. 90 |
Valido todo el mes de octubre