Examen | Precio | |
---|---|---|
Cortisol a.m. | L. 895 | |
Cortisol p.m. | L. 895 | |
Estradiol | L. 895 | |
FSH (Hormona Folículo Estimulante) | L. 750 | |
hGC fracción beta | L. 795 | |
LH (Hormona Luteinizante) | L. 795 | |
Paratohormona (PTH) | L. 1195 | |
Progesterona Total | L. 895 | |
Prolactina | L. 795 | |
T3 Libre | L. 695 | |
T3 Total | L. 585 | |
T4 Libre | L. 695 | |
T4 Total | L. 585 | |
Testosterona Libre | L. 895 | |
Testosterona Total | L. 895 | |
TSH | L. 585 |
Valido todo el mes de octubre
Examen | Precio | |
---|---|---|
Cortisol a.m. | L. 895 | |
Cortisol p.m. | L. 895 | |
Estradiol | L. 895 | |
FSH (Hormona Folículo Estimulante) | L. 750 | |
hGC fracción beta | L. 795 | |
LH (Hormona Luteinizante) | L. 795 | |
Paratohormona (PTH) | L. 1195 | |
Progesterona Total | L. 895 | |
Prolactina | L. 795 | |
T3 Libre | L. 695 | |
T3 Total | L. 585 | |
T4 Libre | L. 695 | |
T4 Total | L. 585 | |
Testosterona Libre | L. 895 | |
Testosterona Total | L. 895 | |
TSH | L. 585 |
Valido todo el mes de octubre